|
Detalhes do produto:
|
| Potência do cavalo: | 225 cv | Aplicativo: | HVAC, unidades de resfriamento, câmara fria |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | R134a/R22/R404A/R407C/R507/R448A/R449A | Deslocamento 60/50Hz: | 1133/944 m3/h |
| Tipo de compressor: | Resfriado a água | ||
| Destacar: | Compressor de refrigeração CA de parafuso 225HP,Compressor de parafuso refrigerado a água R134a,Compressor de parafuso industrial refrigerado a água |
||
| Modelo | 06TVW680 |
|---|---|
| Poder nominal | 225 cv |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Deslocamento (60/50 Hz) | 680 / 567 cfm. |
| Controlo da capacidade | Ajuste sem passo 25-100%/15-100% |
| Economizador | Y |
| Voltagem (V,A) | 06TVW680SW1D 460V-3-60Hz-280A 400V-3-50Hz-261A 06TVW680XW1D 200V-3-50Hz-522A |
| Peso | 1173 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Lynn
Telefone: 86-13922880636
Fax: 86--86781368