Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | QTY do fã: | 1 pcs para 2,3,4 pcs |
---|---|---|---|
Armazenar: | Armazenamento da baixa temperatura | Tubo da bobina: | Cobre |
Personalizado: | Aceitável | Cássaro: | Chapa de aço com spray de plástico |
Materiais de barbatanas: | Materiais de barbatanas | Temperatura: | Temperatura elevada, média e baixa |
Destacar: | Evaporador de armazenamento a frio,Solução de arrefecimento eficaz Evaporador de quarto frio,refrigerador de ar da sala fria |
1Motor:Motor de alta eficiência e poupança de energia
2- O quê?Durável, resistente à corrosão, concebido para um fluxo de ar óptimo.
3. Pads de arrefecimento:Pads de arrefecimento para efetivo arrefecimento por evaporação.
4Capacidade de fluxo de ar:Alto fluxo de ar para garantir um arrefecimento eficiente para áreas maiores.
5Painel de controlo:Painel de controle manual ou digital para ajustar a velocidade do ventilador, configurações de temperatura e níveis de água.
6Filtro de ar:Filtros para limpar o ar, removendo poeira e detritos.
7. Saída de ar de escape:Saídas regulaveis ou multi-direcionais para distribuir o ar frio uniformemente numa sala.
8- Material de armazenamento:Casca de plástico ou metal resistente à corrosão e resistente para proteger os componentes internos.
9. Projeto de redução de ruído:Características de concepção destinadas a minimizar o ruído operacional, para um desempenho mais silencioso.
Modelo | Comprimento ((L) | Largura ((W) | Altura ((H) | Tamanho físico | Tubos de água ( polegadas) | Tubos de ligação Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | (em inglês) | Saída ((mm) | Entrada de água ((cm) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2×2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2×2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2×2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2×2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2×2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
O evaporador de câmara fria DM, número de modelo DM-COOLER-DSL, é um produto de alta qualidade concebido para várias necessidades comerciais de refrigeração.Este produto é certificado com as normas CE e ISO, assegurando a sua fiabilidade e desempenho.
Com uma quantidade mínima de encomenda de 1 e uma faixa de preço de 1000 a 100000, o evaporador de quarto frio DM oferece flexibilidade para diferentes requisitos de negócios.permitindo soluções personalizadas para cada encomenda.
O prazo de entrega deste produto é de 20 dias e os termos de pagamento aceites incluem TT e L/C. Com uma capacidade de fornecimento de 300000 unidades por ano,Os clientes podem contar com a disponibilidade do evaporador de câmara fria DM para os seus projetos.
O invólucro do evaporador é feito de chapa de aço com spray de plástico, garantindo durabilidade e longevidade.tornando-o ideal para armazenamento a frio, quartos frios e aplicações em frigoríficos.
Além disso, o evaporador de quarto frio DM possui capacidades de descongelamento elétrico, melhorando seu desempenho e confiabilidade na manutenção de níveis de temperatura ideais.Se é uma unidade de refrigeração comercial, refrigerador de ar evaporativo, ou refrigerador de ar de quarto frio, este produto é versátil e adequado para uma ampla gama de cenários.
Serviços de personalização de produtos para o evaporador de câmara fria:
Local de origem: China
Detalhes da embalagem: Personalização
Prazo de entrega: 20 dias
Termos de pagamento: TT, L/C
Capacidade de abastecimento: 300000/ano
Material de barbatana: Material de barbatana
Tipo: Refrigerador de ar
Condição: Novo
Descongelamento: Descongelamento elétrico
Dimensões: sob medida
Palavras-chave: Evaporador arrefecido a ar, Evaporador no sistema de refrigeração, Evaporadores de sala fria
O produto Evaporador de Sala Fria vem com suporte técnico e serviços abrangentes do produto para garantir um desempenho ideal e satisfação do cliente.A nossa equipa de peritos está disponível para ajudar na instalaçãoFornecemos documentação detalhada do produto, manuais de utilização,e vídeos de instrução para ajudar os utilizadores a compreender e operar o equipamento de forma eficaz.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368