Detalhes do produto:
|
Condensador: | Condensador refrigerado a ar | Produto: | Unidade de condensação horizontal |
---|---|---|---|
Adequado para: | Supermercado, armazenamento de alimentos, frigorífico | Espécie dos fãs: | Fã da frequência |
Voltagem: | 380V/3p/ 50Hz, 220V/3p/ 60Hz, 380V/3p/ 60Hz | Capacidade de arrefecimento: | 5 kW a 1000 kW |
Tipo de compressor: | pistão semi-hermético | Marca comercial: | DM |
Destacar: | Unidade de condensação horizontal,Supermercado Walk In Freezer Condensador,O ar refrigerou a unidade de condensação |
Quando se trata de capacidades de temperatura de condensação, esta unidade é capaz de operar dentro de uma faixa de 0 ~ 10 ° C e -15 ~ 25 ° C.Esta ampla gama de temperaturas de condensação garante a versatilidade em aplicações de arrefecimento, tornando-o adequado para uma variedade de ambientes de armazenamento a frio com diferentes requisitos de temperatura.
O tipo de compressor utilizado nesta unidade de condensação é o pistão semi-hermético, conhecido por sua durabilidade e eficiência em sistemas de refrigeração comerciais.O compressor de pistão semi-hermético oferece desempenho confiável e é projetado para suportar uso pesado, assegurando a operação a longo prazo sem comprometer a eficiência de arrefecimento.
Para além das suas características e especificações avançadas, esta unidade de condensação arrefecida a ar foi concebida para facilitar a instalação e a manutenção,tornando-a uma escolha conveniente e prática para aplicações comerciais de refrigeraçãoO seu design compacto e a sua construção robusta garantem um desempenho fiável em ambientes exigentes, proporcionando um arrefecimento constante para salas frias e outras necessidades de refrigeração.
Modelo | Capacidade nominal de troca de calor | Área de troca de calor | Ventilador | Diâmetro do tubo de entrada de água (mm) | Diâmetro do tubo de saída de água (mm) | Peso ((kg) | ||||
Número | Diâmetro do ventilador ((mm) | Capacidade eólica | Potência ((W) | Voltagem ((V) | ||||||
FNU-17.2/55 | 17200 | 55 | 1 | 500 | 6500 | 449 | 3-380 | 22 | 16 | 85 |
FNU-21.8/70 | 21800 | 70 | 2 | 450 | 2X4500 | 2X290 | 3-380 | 25 | 19 | 105 |
FNU-24.9/80 | 24900 | 80 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 25 | 19 | 120 |
FNU-31.1/100 | 31100 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 28 | 19 | 135 |
FNU-38.8/125 | 38800 | 125 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 19 | 150 |
FNU-46.5/150 | 46500 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 22 | 160 |
FNU-55.8/180 | 55800 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 28 | 22 | 185 |
FNU-62.0/200 | 62000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 32 | 25 | 195 |
Área de aplicação:
Os nossos produtos de apoio técnico e serviços para a unidade de condensação incluem:
- Orientação e apoio à instalação
- Assistência de resolução de problemas
- Dicas de manutenção e melhores práticas
- Informações sobre a garantia e tratamento das reclamações
- Formação de técnicos e utilizadores
P: Qual é a marca desta unidade de condensação?
A: A marca é DM.
P: Qual é o número de modelo desta unidade de condensação?
R: O número do modelo é DM-UNIT-U.
P: Onde é fabricada esta unidade de condensação?
R: É fabricado na China.
P: Que certificações tem esta unidade de condensação?
A: É certificado CE e ISO.
P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para esta unidade de condensação?
R: A quantidade mínima de encomenda é 1.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368