Detalhes do produto:
|
Utilização do produto: | Indústria | Cor do produto: | Verde |
---|---|---|---|
Pacote de produtos: | Caixa de Wodden | Material do produto: | Metal |
Tamanho do produto: | padrão | Força do produto: | Forte. |
Precisão do produto: | alto | Função do produto: | Fixação |
Destacar: | Unidade paralela de parafusos do arrefecedor do quarto frio,Unidade paralela de parafuso sincronizado |
Os nossos produtos apresentam estruturas de múltiplos compressores semi-herméticos que estão em paralelo entre si para formar sistemas integrados.Isto significa que os tubos de descarga e de sucção são compartilhados por todos os compressores para cada unidadeO sistema paralelo é mais simples para controlo integrado e ajuste do teto.
A estrutura dos nossos compressores de refrigeração é concebida para ser compacta, poupando espaço de instalação.
Os nossos compressores de refrigeração podem realizar regulação de energia de vários níveis de acordo com a mudança da carga de refrigeração.
Os nossos compressores são concebidos para reduzir a influência na operação causada por falhas da máquina, aumentando a fiabilidade da operação da unidade.
Fornecemos unidades R404a e R22.
Modelo | Temperatura de evaporação | Refrigerante | Fornecimento de energia | Modelo de compressor | Número de compressores | Capacidade de arrefecimento (KW) | Potência ((KW) | Interface do tubo de sucção | Interface do tubo de escape | Interface de saída | Interface do tubo de entrada | Duração | Largura | Altura | Compressor | Certificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-1D-20-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN5343-20 | 1 | 55 | 23.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbelletc. | CE |
DM-1D-25-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN5353-25 | 1 | 64.2 | 27.2 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbelletc. | CE |
DM-1D-30-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN5363-30 | 1 | 73.3 | 30.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbelletc. | CE |
DM-1D-40-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN6451-40 | 1 | 88.5 | 34.6 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbelletc. | CE |
DM-1D-50-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN6461-50 | 1 | 101.5 | 42.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbelletc. | CE |
DM-1D-60-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN7451-60 | 1 | 125.9 | 50 | 76 | 54 | 45 |
35 |
2400 | 1050 | 1700 | Bitzer, Hanbelletc. | CE |
A unidade paralela de parafuso DM-JZ-LGJ é uma ferramenta versátil que pode ser usada em uma variedade de situações.
Quer seja necessário instalar um novo equipamento ou realizar a manutenção de um sistema existente, a unidade paralela de parafuso DM-JZ-LGJ pode ajudá-lo a realizar o trabalho de forma rápida e eficiente.
Aqui estão alguns cenários em que a unidade paralela de parafuso DM-JZ-LGJ seria particularmente útil:
A unidade paralela de parafuso DM-JZ-LGJ é embalada numa caixa de madeira para protecção durante o transporte e armazenamento.
Embalagem do produto:
O produto da Unidade paralela de parafuso será embalado numa caixa de papelão robusta para garantir a sua chegada segura.O produto também virá com um manual de instruções e todo o hardware de instalação necessário.
Transporte marítimo:
O produto da Unidade paralela de parafuso será enviado via transporte terrestre padrão. O tempo de entrega estimado é de 5-7 dias úteis.Os clientes receberão um número de rastreamento assim que o produto for enviado.
P: Qual é a marca deste produto?
R: A marca deste produto é DM.
P: Onde é fabricado este produto?
R: Este produto é fabricado na China.
P: Qual é o tamanho deste produto?
R: O tamanho deste produto dependerá da unidade paralela de parafuso específica que escolher.
P: Qual é a garantia deste produto?
R: Não podemos fornecer informações sobre a garantia, uma vez que foram excluídas dos requisitos.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368