|
Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | Unidade paralela | Peso do produto: | 1 kg |
---|---|---|---|
Eficiência do produto: | Eficiência | Pacote de produtos: | Caixa de Wodden |
Material do produto: | Metal | Cor do produto: | Verde |
Tamanho do produto: | padrão | Força do produto: | Forte. |
Tipo de alta temperatura:
Este tipo de unidade de compressor é adequado para ambientes com um intervalo de temperatura de evaporação de 12,5°C a -10°C. A potência nominal do motor do compressor varia entre 60 e 600 cv.
Tipo de temperatura intermédia:
Se o ambiente exigir um intervalo de temperatura de evaporação de -15°C a -30°C, este tipo de unidade de compressor funcionaria melhor.
Tipo de baixa temperatura:
Para ambientes com um intervalo de temperatura de evaporação de -35°C a -45°C, é necessária uma unidade de compressor de baixa temperatura.A potência nominal do motor do compressor neste tipo de unidade varia entre 50 e 540 CV.
Modelo | Temperatura de evaporação | Refrigerante | Fornecimento de energia | Modelo de compressor | Número do compressor | Capacidade de arrefecimento (KW) | Potência ((KW) | Interface do tubo de sucção | Interface do tubo de escape | Interface de saída | Interface do tubo de entrada | Duração | Largura | Altura | Compressor | Certificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-1D-20-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN5343-20 | 1 | 55 | 23.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, etc. | CE |
DM-1D-25-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN5353-25 | 1 | 64.2 | 27.2 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, etc. | CE |
DM-1D-30-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN5363-30 | 1 | 73.3 | 30.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, etc. | CE |
DM-1D-40-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN6451-40 | 1 | 88.5 | 34.6 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, etc. | CE |
DM-1D-50-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN6461-50 | 1 | 101.5 | 42.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, etc. | CE |
DM-1D-60-RZL | 10°C ~ 50°C | R404A/R507A | 380 V/50 Hz | HSN7451-60 | 1 | 125.9 | 50 | 76 | 54 | 45 | 35 | 2400 | 1050 | 1700 | Bitzer, Hanbell, etc. | CE |
Este quadro apresenta vários parâmetros de modelo para uma unidade de refrigeração. Os diferentes modelos têm diferentes capacidades e dimensões de refrigeração, mas todos operam com refrigerantes R404A/R507A,utilizar um único compressorAlém disso, a tabela detalha o modelo do compressor, o consumo de energia e as especificações dimensionais de cada modelo.
O motor do compressor é um componente essencial de um sistema de refrigeração, cujo desempenho depende do tipo e da potência nominal do compressor.Existem três tipos principais de motores de compressor com base na temperatura de evaporação, nomeadamente os tipos de alta temperatura, de temperatura intermédia e de baixa temperatura.
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
P: Qual é a marca deste produto?
R: A marca deste produto é DM.
P: Onde é fabricado este produto?
R: Este produto é fabricado na China.
P: Qual é a função deste produto?
R: Este produto é uma unidade paralela de parafuso utilizada em máquinas industriais para manter o alinhamento preciso dos componentes.
P: Qual é o período de garantia para este produto?
R: Não temos informações relativas à garantia disponíveis neste momento.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368