Detalhes do produto:
|
Modelo: | Compressor | Tipo: | Portátil |
---|---|---|---|
Dimensões: | 50x30x40cm | Capacidade: | 20 litros |
Voltagem: | 380 V/220 V | Cores: | Personalização |
Fonte de energia: | eléctrico | Peso: | 75 kg |
Destacar: | C-Sb263h8b Compressor de câmara fria,Compressor de câmara fria de 380 V,Compressor de câmara fria de 220 V |
Com um peso de 75 kg, este compressor de ar portátil também é fácil de transportar e manobrar, permitindo-lhe levá-lo para onde mais precisar.,assegurando que sempre tenha energia suficiente para fazer o trabalho.
O Damai Compressor é uma ferramenta versátil que pode ser usada para uma variedade de tarefas, desde inflar pneus e acionar ferramentas pneumáticas até operar máquinas e equipamentos movidos a ar.Sua construção robusta e componentes duráveis tornam-na adequada para uso em ambientes desafiadores, enquanto o seu design fácil de usar e os comandos intuitivos tornam-no fácil de operar.
Quer esteja a trabalhar numa garagem, oficina ou num canteiro de obras, o Compressor Damai é a escolha perfeita para todas as suas necessidades de ar comprimido.Com o seu desempenho confiável e capacidade impressionante, este compressor de armazenamento frio é certo para ser um recurso para qualquer profissional ou kit de ferramentas DIY.
R22, 380v-415v/50Hz, 440v-460v/60Hz | ||||||||||||
Põe fora. | Deslocamento | Compressor | Compressor | 50 Hz | 60 Hz | Código de gráfico de esboço | ||||||
Modelo | Código | Capacidade nominal | COP | Capacidade nominal | COP | |||||||
HP | cm3/rev | kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | |||
3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 809 831 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | B |
C-SB263H8C | 809 832 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | A | ||
55.7 | C-SB263H8A | 809 830 88 | 9.6 | 32.8 | 3.1 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | B | |
4 | 66.8 | C-SB303H8A | 809 840 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | A |
C-SB303H8G | 809 846 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | Em | ||
4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 809 842 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | A |
C-SB353H8G | 809 847 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | Em | ||
5 | 83.2 | C-SB373H8A | 809 850 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | A |
C-SB373H8G | 809 856 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | Em | ||
85.5 | C-SB373H8F | 809 855 88 | 15 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.2 | 10.9 | A | |
5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | - | 16 | 54.6 | 3.2 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11 | A |
6 | C-SB453H8A | 809 860 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | A | |
100 | C-SB453H8F | 809 865 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Jt | |
C-SB453H8G | 809 866 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Em | ||
7 | 110.2 | C-SBR235H38A | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | A |
C-SBR235H38B | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | Em |
Com uma capacidade de 20 litros, este compressor é ideal para uso em várias indústrias e cenários.O DM-YSJ tem-te coberto..
Se estiver na indústria alimentar, este compressor pode ser uma excelente adição ao seu congelador.Assegura que o congelador mantém a temperatura correta, circulando ar frio por toda a unidadeAlém disso, pode ser usado para uma variedade de tarefas, como alimentar o sistema de refrigeração, encher tanques de ar e muito mais.
A personalização está disponível quando se trata da cor do compressor. Isso permite que você combine o compressor com a marca da sua empresa ou qualquer outra preferência que você possa ter.
Em conclusão, o compressor Damai DM-YSJ é uma excelente escolha para quem precisa de um compressor de ar com uma capacidade poderosa e um desempenho confiável.Sua versatilidade torna-o perfeito para uso em diferentes indústrias e cenários, como em congeladores, fábricas e oficinas.
O produto Damai Compressor vem com um pacote abrangente de suporte técnico e serviços para garantir que nossos clientes tenham uma experiência suave e livre de problemas.
Nossa equipe de suporte técnico está sempre disponível para responder a qualquer pergunta ou preocupação sobre o produto, sua instalação, operação e manutenção.Também fornecemos atualizações e treinamento regulares de produtos para garantir que nossos clientes estejam atualizados com as últimas características e funcionalidades.
Além disso, oferecemos uma gama de serviços para ajudar os nossos clientes a otimizar a sua utilização do Damai Compressor.Serviços de reparação e manutenção.
Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes o mais alto nível de suporte e serviços para garantir que eles obtenham o máximo de seu produto Damai Compressor.
Embalagem do produto:
O produto Damai Compressor será embalado de forma segura para garantir que chegue à sua porta em perfeitas condições.Será colocado numa caixa de madeira com uma cobertura suficiente e proteção para evitar qualquer dano durante o transporte..
Transporte marítimo:
Uma vez que o seu pedido foi processado, o produto Damai Compressor será enviado diretamente para o seu porto Nós usamos transportadores de carga confiáveis e confiáveis para garantir a entrega atempada.
O envio geralmente leva entre 15 dias úteis, dependendo da sua localização.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368