Detalhes do produto:
|
tensão: | 220-240V/380-415V | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Nível de ruído: | 25-35 DB | Capacidade de arrefecimento: | Depende do tamanho e do material |
Cores: | Branco | Especificações: | CCC |
material: | Alumínio | Passo do tubo: | 10 mm |
Destacar: | Unidade de condensação de câmara de congelação de alumínio,unidade de ar condicionado de condensação de alumínio |
O condensador refrigerado a ar é um tipo de sistema de resfriamento que é comumente usado para complementar equipamentos de resfriamento.O tipo H é caracterizado por sopro lateral, enquanto os tipos V e W são conhecidos por soprar telhados.
Este sistema é concebido para ter uma estrutura razoável e uma boa intercâmbio, e pode acomodar vários tipos de compressores para atender às necessidades de diferentes clientes.
O condensador arrefecido a ar vem com barbatana de janela e barbatana de favo de mel. Estas barbatanas são projetadas para oferecer soluções personalizadas para diferentes clientes, dependendo de suas necessidades.
Modelo | Área | Roda curva vários | Ventilador | Tubo de admissão Ømm | O tubo líquido Ømm | Peso em kg | ||||
Número | Potência ((W) | Volume de ar em m3/h | Diâmetro da folha de vento Ø mm | Voltagem ((V) | ||||||
FNH-0.6/2 | 2 | Dois por quatro.5 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
FNH-0,9/3 | 3 | 3x45 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 43 |
FNH-1.2/4 | 4 | 3x5.5 | 1 | 40 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
FNH-1.8/6 | 6 | 3*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
FNH-2.5/8.5 | 8.5 | 4*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
FNH-3.6/12 | 12 | 4*8 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 13.8 |
FNH-4,5/15 | 15 | 4*9 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 16.5 |
FNH-5.4/18 | 18 | 4*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 16 | 12 | 22 |
FNH-6.6/22A | 22 | 5*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 19 | 16 | 24 |
FNH 7.6/22B | 22 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 26 |
FNH-8.4/28 | 28 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 29 |
FNH-9.9/33 | 33 | 4*9 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 36 |
FNH-13.0/41 | 41 | 4*12 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 40 |
FNH-15.0/49 | 49 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 50 |
FNH-18.0/60 | 60 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 22 | 16 | 58 |
FNH-21.0/70 | 70 | 4*18 | 4 | 4*164 | 4*1800 | 350 | 380 | 22 | 19 | 72 |
FNH-24.0/80 | 80 | 4*20 | 4 | 4*216 | 4*1800 | 400 | 380 | 25 | 22 | 81 |
FNH-27.0/90 | 90 | 4*20 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 90 |
FNH-30,0/100 | 100 | 4x24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 98 |
FNH-36.0/120 | 120 | 4*24 | 4 | 4x216 | 4*3000 | 400 | 380 | 28 | 19 | 105 |
FNH-42.0/140 | 140 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 28 | 22 | 128 |
FNH-45.0/150 | 150 | 5*24 | 4 | 4x290 | 4*4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 135 |
FNH1-54.0/180 | 180 | 6x24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
FNH-60.0/200 | 200 | 6*24 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 190 |
FNH-66.0/220 | 220 | 6x25 | 4 | 4x449 | 4x6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 200 |
FNH-75.0/250 | 250 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 220 |
FNH-90.0/300 | 300 | 6x28 | 4 | 4x670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 260 |
O condensador de tipo H desempenha um papel crucial nas unidades de refrigeração.
Este tipo de condensador foi especificamente concebido para servir como componente integral dos sistemas de refrigeração.As unidades de armazenamento a frio necessitam de níveis de arrefecimento variados em função das exigências de temperaturaO condensador de tipo H é a solução perfeita para garantir que as temperaturas de armazenamento de frio permaneçam constantes.
O condensador é responsável por converter o vapor refrigerante de alta pressão e alta temperatura em forma líquida através de um processo chamado condensação.O condensador do tipo H facilita este processo, fornecendo uma grande área de superfície para a troca de calor ocorrer, permitindo ao refrigerante arrefecer e condensar-se à temperatura desejada.
Em conclusão, o condensador de tipo H é um componente essencial das unidades de refrigeração, assegurando que as temperaturas de armazenamento de frio permaneçam constantes.O seu design e funcionalidade únicos tornam-no uma solução fiável e eficiente para corresponder às necessidades de arrefecimento dos frigoríficos a várias temperaturas.
Embalagem do produto:
O produto Air Cooler Condenser será cuidadosamente embalado numa caixa de papelão resistente com uma cobertura interna de espuma para garantir que chegue em perfeitas condições.A caixa também será claramente rotulada com o nome do produto e quaisquer instruções de manuseio para garantir a entrega segura.
Transporte marítimo:
Oferecemos envio padrão gratuito em todos os pedidos de Air Cooler Condenser dentro dos Estados Unidos. Os pedidos serão processados dentro de 1-3 dias úteis e enviados via UPS ou FedEx.Os prazos de entrega variam dependendo da sua localização, mas pode esperar que a sua encomenda chegue dentro de 5-7 dias úteis.
Perguntas Frequentes:
P: Qual é o número de modelo do condensador do arrefecedor de ar?
R: O número de modelo do condensador do arrefecedor de ar é DM-LNQ-H.
P: Onde é feito o condensador do resfriador de ar?
R: O condensador do arrefecedor de ar é feito na China.
P: O condensador do arrefecedor de ar tem alguma certificação?
R: Sim, o condensador do arrefecedor de ar possui certificação CE e ISO.
Q: Qual é a quantidade mínima de encomenda para o condensador do arrefecedor de ar?
R: A quantidade mínima de encomenda para o condensador do arrefecedor de ar é 1.
P: Quais são os detalhes da embalagem do condensador do arrefecedor de ar?
R: O condensador do arrefecedor de ar está embalado numa caixa de madeira.
P: Qual é o prazo de entrega do condensador do arrefecedor de ar?
R: O prazo de entrega para o condensador do arrefecedor de ar é de 30 dias úteis.
Q: Quais são os termos de pagamento para o condensador do arrefecedor de ar?
R: Os termos de pagamento para o condensador do arrefecedor de ar são T/T e L/C.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368