|
Detalhes do produto:
|
Utilização: | Refrigeração | Materiais: | Aço inoxidável |
---|---|---|---|
Conteúdo da embalagem: | 1 conjunto de peças refrigerantes | Manutenção: | Baixo |
Compatibilidade: | Universais | Aplicação: | equipamento de refrigeração |
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Compressor |
Tamanho: | Padrão | Voltagem: | 220 V |
Tipo de refrigerante: | R134a | Potência: | 500 W |
Peso: | 1 kg | Intervalo de temperatura: | -20°C a 10°C |
Destacar: | Valvas de expansão Danfoss de aço inoxidável,Válvulas de expansão da Danfoss,Válvulas de expansão da Danfoss 220V |
Experimente um resfriamento ideal com as válvulas de expansão da Danfoss para as suas necessidades de refrigeração
1Área de aplicação:
As válvulas de expansão da Danfoss são utilizadas principalmente para sistemas de refrigeração na nossa loja e são utilizadas em conjunto com refrigeradores de ar.
A linha de produtos de válvulas de expansão fornecida pela Danfoss inclui válvulas de expansão térmica e válvulas de expansão electrónicas, adequadas para vários equipamentos de refrigeração.
Parâmetros da tabela
Refrigerante | Modelos | Equalizador de pressão | Capilário (M) | Conexões | Número de código do produto | ||||||
entrada x saída | Série N -40~+10oC | Série NM -40°C a 5°C | Série NL -40oC a 15oC | Série B -60oC a 25oC | |||||||
in.xin. | - Sim. - Sim. | sem MOP | com MOP | com MOP | com MOP | sem MOP | com MOP | ||||
R22 | TX2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 |
,
Ou há outros modelos sobre os quais podes conversar comigo em privado.
Legenda do produto
Cada produto foi inspecionado para garantir a qualidade e é combinado com a interface do refrigerador de ar
A válvula de expansão termostática regula o fluxo de refrigerante líquido que entra no evaporador.Caldeira e válvula de regulação de evaporador com detecção de esferas termostática
Melhor adaptabilidade às alterações da dosagem do refrigerante; maior conforto e curto tempo de descongelamento;
Vantagem
Pre-vendas:
Oferecemos assistência aos nossos clientes, fornecemos informações válidas de acordo com os requisitos dos nossos hóspedes, respondemos a perguntas, deixamos uma impressão profissional,e estabelecer as bases para vendas futuras.
Venda:
deixar os nossos clientes saberem mais sobre os nossos produtos, e responder entusiasticamente às perguntas dos clientes e proporcionar aos clientes uma experiência de compra agradável.
Serviços pós-venda:
Depois que os produtos são vendidos, os profissionais fornecem serviços de treinamento, verificam e mantêm os produtos regularmente, se houver problemas para a qualidade, vai resolvê-lo para os clientes a tempo.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368