|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | Padrão | Aplicação: | equipamento de refrigeração |
|---|---|---|---|
| Durabilidade: | Alto | Tipo: | Peças de substituição |
| Função: | Refrigeração | Instalação: | Fácil |
| Garantia: | 1 ano | Utilização: | Refrigeração |
| Materiais: | Metal | Conteúdo da embalagem: | 1 conjunto de peças refrigerantes |
| Manutenção: | Baixo | Compatibilidade: | Universais |
| Peso: | cerca de 2 kg | ||
| Destacar: | Partes de refrigeração de baixa manutenção,Partes de refrigeração válvulas Danfoss,Valvas Danfoss Tamanho padrão |
||
Danfoss A solução definitiva válvula de expansão para peças de refrigeração
Válvulas da Danfoss
![]()
1Área de aplicação:
As válvulas de expansão da Danfoss são utilizadas principalmente em indústrias como sistemas de ar condicionado, refrigeradores e equipamentos de ensaio.
A linha de produtos de válvulas de expansão fornecida pela Danfoss inclui válvulas de expansão térmicas e válvulas de expansão eletrónicas, adequadas para várias aplicações de refrigeração e ar condicionado.
Parâmetros da tabela
| Refrigerante | Modelos | Equalizador de pressão | Capilário (M) | Conexões | Número de código do produto | ||||||
| entrada x saída | Série N -40~+10oC | Série NM -40°C a 5°C | Série NL -40oC a 15oC | Série B -60oC a 25oC | |||||||
| in.xin. | - Sim. - Sim. | sem MOP | com MOP | com MOP | com MOP | sem MOP | com MOP | ||||
| R22 | TX2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
| TEX2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
| R407C | TZ2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
| TEZ2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
| R134a | TN2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
| TEN2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
| R404A / R507 | TS2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
| TES2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
| R12 | TF2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
| TEF2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
| R502 | TY2 | interna | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
| TEY2 | externo | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | |||||||
,
Ou há outros modelos sobre os quais podes conversar comigo em privado.
Legenda do produto
Todos nós enviar produtos originais, e os acessórios são especificamente projetados para combinar a interface do refrigerador de ar![]()
![]()
![]()
A válvula de expansão termostática regula o fluxo de refrigerante líquido que entra no evaporador.Caldeira e válvula de regulação de evaporador com detecção de esferas termostática
Melhor adaptabilidade às alterações da dosagem do refrigerante; maior conforto e curto tempo de descongelamento;
Vantagem
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368