Detalhes do produto:
|
nome: | unidade de condensação da baixa temperatura | Intervalo de temperatura: | Menos de 13°C |
---|---|---|---|
refrigeração comercial: | Unidades de refrigeração HVAC&R | Aplicação: | Armazenamento a frio/congelador/supermercado |
Temperatura: | -5 ~ -45 graus | Potência do motor do ventilador: | 1/2 CV |
Adequado para: | Supermercado, armazenamento de alimentos, frigorífico | Especificações: | 7.48x6.3x5.43 polegadas |
Temperatura de evaporação: | -40°C~+7°C | Espécie dos fãs: | Fã da frequência |
Temperatura de evaporação: | -40°C~-10°C | Fanotor de condensador: | Fã axial |
Configuração: | Portátil | Estrutura: | Unidade de condensação horizontal |
Fornecimento de energia: | 380V/3N/50 HZ | ||
Destacar: | unidade de condensação da baixa temperatura,Unidade de condensação de baixa temperatura |
Unidade de condensação de baixa temperatura para evaporação a uma temperatura de -35 °C a 45 °C
Parâmetros da unidade | ||||||
Modelo | DM-1D-20-RZL | DM-1D-25-RZL | DM-1D-30-RZL | DM-1D-40-RZL | DM-1D-50-RZL | DM-1D-60-RZL |
Temperatura de evaporação | -15oC a 50oC | |||||
Refrigerante | R404A/R507A | |||||
Fornecimento de energia | 380 V/50 Hz | |||||
Modelo de compressor | HSN5343-20 | HSN5353-25 | HSN5363-30 | HSN6451-40 | HSN6461-50 | HSN7451-60 |
Número de compressores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidade de arrefecimento ((KW) | 55 | 64.2 | 73.3 | 88.5 | 101.5 | 125.9 |
Potência ((KW) | 23.8 | 27.2 | 30.8 | 34.6 | 42.5 | 50 |
Interface do tubo de sucção | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76 |
Interface dos tubos de escape | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 |
Interface de saída | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |
Interface do tubo de entrada | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Duração | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
Largura | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Altura | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
Compressor | Copland, Bock, etc. | |||||
Certificação | CE |
Configuração padrão da unidade de refrigeração do compressor paralelo de tipo parafuso:
1- Tipo de baixa temperatura: compressor a parafuso, receptor de líquidos, painel de medição, regulador de alta e baixa pressão, gabinete elétrico, separador de óleo, refrigerador de óleo de tipo a água, economizador, filtro de alimentação de líquidos,filtro de linha de sucçãoComponentes de injecção.P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos um fabricante profissional especializado em equipamentos de refrigeração.
P: Quantos tipos diferentes de produtos a sua empresa fabrica?
R: Agora temos mais de 1.000 produtos. Temos uma forte vantagem de OEM, basta nos dar os produtos reais ou sua ideia que você quer, nós vamos fabricar para você.
Q: Qual é o seu MOQ?
R: Se tivermos os produtos em estoque, não haverá MOQ. Se precisarmos produzir, podemos discutir o MOQ de acordo com a situação exata do cliente.
P: A fábrica de viscos é permitida ou não?
R: Sim, nós damos as boas vindas aos clientes que visitam a nossa fábrica.Shaoxin, Zhejiang.Província, China continental.
Pessoa de Contato: Miss. Michelle
Telefone: 86-13246760185
Fax: 86--86781368